2024-12-04 来源:未知 在线预约 | 咨询老师 进入招生就业问答区
2024中职学校学生技能竞赛
我校斩获佳绩
8个一等奖
8个二等奖
11个三等奖
共计50人获奖
在2024年“楚怡杯”长沙市中等职业学校技能竞赛和2024年“楚怡杯”长株潭中职学学校学生技能竞赛中,我校学子以精湛的技艺、扎实的功底和出色的发挥,赢得了赞誉和认可。据统计,我校共有50名学生在17个项目中脱颖而出,斩获了8个一等奖、8个二等奖和11个三等奖的优异成绩。其中在本次2024年“楚怡杯”长株潭中职学校学生技能竞赛中3人获一等奖,4人获二等奖、8人获三等奖。
优秀成绩的取得,离不开校领导的高度重视与大力支持,学校教务处、各专业老师的悉心指导、参赛学生的刻苦训练。此次比赛成绩是我校学生参加市级竞赛以来取得的又一重大突破和跨越。
获奖情况
英语类 | |||
选手姓名 | 参赛项目 | 获奖等级 | 指导老师 |
2301班朱璐 | 服务类在线测评 | 一等奖 | 邓芹洪 |
G2201班姚麒 | 服务类在线测评 | 一等奖 | 彭琼 |
G2201班李宇琦 | 非服务类在线测评 | 一等奖 | 李惠娣 |
G2302班郑诗雨 | 非服务类在线测评 | 一等奖 | 林佳 |
2408班陈宇扬 | 职业英语风采 | 二等奖 |
杨慧、廖艳红 |
2417班陈媛媛 | |||
2323班熊先华 | |||
2213班赵斯阳 | |||
2313班谢佳凤 | |||
G2301班黄肖莹 | |||
G2301班刘佳欣 | |||
2402班王锴睿 |
计算机类 | |||
选手姓名 | 参赛项目 | 获奖等级 | 指导老师 |
2204班周新城 | 艺术设计 | 一等奖 | 燕辉 |
2319班李欣妍 | 艺术设计 | 二等奖 | 燕辉 |
2225班张名扬 |
网络建设与运维 |
三等奖 |
刘慧、宋佳伟 |
2317班李耘多 | |||
2323班赵瑾轩 | |||
2322班王鑫奥 |
2204班杨毅 | 短视频制作 | 二等奖 | 刘斌 |
2318班宋文昊 |
2204班杨毅 | 数字影音后期制作技术 | 三等奖 | 倪箐泽 |
2314班涂阳洲 | 办公应用 | 一等奖 | 唐欢 |
2305班任心如 | 办公应用 | 二等奖 | 唐欢 |
文化艺术类 | |||
选手姓名 | 参赛项目 | 获奖等级 | 指导老师 |
2319班肖紫涵 | 美术造型 | 三等奖 | 唐欢 |
2319班危嘉莹 | 美术造型 | 三等奖 | 唐欢 |
交通运输类 | |||
选手姓名 | 参赛项目 | 获奖等级 | 指导老师 |
2217班张梦杰 | 航空服务 | 三等奖 | 杨紫徵、何婷 |
2217班李欣语 | |||
2217班王笑笑 | |||
2219班姜辉 | 航空服务 | 二等奖 | |
2302班张莹菲 | |||
2302班陈天乐 |
旅游类 | |||
选手姓名 | 参赛项目 | 获奖等级 | 指导老师 |
2302班彭浩宇 | 导游服务 | 三等奖 | 陈琴、张覃玲 |
2302班刘贞 | |||
2304班刘倚凡 | |||
2305班董思雪 |
医卫类 | |||
选手姓名 | 参赛项目 | 获奖等级 | 指导老师 |
2203班杨韵祎 | 母婴照护 | 一等奖 | 聂未寒、邹向京 |
2203班刘楚妍 | |||
2205班青贵云 | 单人徒手心肺复苏 | 一等奖 | 陈思艺 |
2315班易翠玉 | 单人徒手心肺复苏 | 二等奖 | 陈思艺 |
2207班李佳佳 | 密闭式静脉输液 | 二等奖 | 李牧 |
2203班李丹 | 母婴照护 | 二等奖 | 张津瑜、邹向京 |
2312班欧阳雅琴 | |||
2416班仵晨玉 | 康复技术 | 三等奖 | 李艺、张津瑜 |
2416班王大勇 | |||
2416班丁忠粮 | |||
2313班罗思怡 | 密闭式静脉输液 | 三等奖 | 李牧 |
2206班聂嘉航 | 踝关节扭伤包扎 | 三等奖 | 聂未寒 |
2314班王玉婷 | 踝关节扭伤包扎 | 三等奖 | 聂未寒 |
2206班李娜 | 护理技能团体赛 | 三等奖 | 任静 |
2315班李辉 |
参赛照片
学生日常训练照片
我校将竞赛项目和内容与专业课程教学相结合,日常授课即是专业训练,在赛前集中强化训练,从而达到平时抓实效,比赛炼真金的良好效果,与此同时,各专业指导老师也在指导学生的过程中,不断强化对技能的研究和探索,形成了“以赛促教”的课程改革之风,让学生真正成为“知行合一”的现代工匠,为地方经济社会发展培养高素质劳动者和技术技能人才。
未来,我校将继续坚持“以赛促学、以赛促教、以赛促改、以赛促建”的教学方针,融赛于教、赛教结合、相互促进,持续推进教育教学改革,扎实提升专业师资和学生技能水平,培育出高素质技能型人才。